Operator Schedule
Penugasan operator per shift dan line — Operator Assignment
Operator Assignments
Penugasan Operator — 21 May 2026
4 Active
2 Standby
| Sched ID | Date | Shift | Line | Operator | Employee ID | Role / Position | Status | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OS-2605-001 | 21 May 2026 | Morning | Line 1 | John Doe | EMP-001 | Machine Operator | Active | ✎ Edit |
| OS-2605-002 | 21 May 2026 | Morning | Line 1 | Jane Smith | EMP-002 | Line Supervisor | Active | ✎ Edit |
| OS-2605-003 | 21 May 2026 | Morning | Line 2 | Alex Turner | EMP-007 | Machine Operator | Active | ✎ Edit |
| OS-2605-004 | 21 May 2026 | Morning | Line 2 | Sarah Lee | EMP-004 | Machine Operator | Active | ✎ Edit |
| OS-2605-005 | 21 May 2026 | Afternoon | Line 1 | Mike Chen | EMP-005 | Machine Operator | Standby | ✎ Edit |
| OS-2605-006 | 21 May 2026 | Afternoon | Line 2 | Lisa Wang | EMP-006 | Machine Operator | Standby | ✎ Edit |
Operator Schedule Revision History
Riwayat Revisi Jadwal Operator — Operator Assignment Revision
| Sched ID | Revision # | Changed By | Changed At | Reason / Alasan | Field Changed | Old Value | New Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OS-2605-003 | Rev 1 | Supervisor A | 20 May 15:00 | Sick leave — Bob Johnson | Operator | Bob Johnson (EMP-003) | Alex Turner (EMP-007) |
| OS-2605-001 | Rev 1 | Planner B | 19 May 10:30 | Shift swap request | Shift | Afternoon | Morning |